DEAF
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Ravenwood | Reihe G Platz 1 | |
Mitspieler | Bastyfive | Reihe G Platz 4 | |
Mitspieler | Dr.H4SE | Reihe G Platz 6 | |
Mitspieler | FiX2600 | Reihe G Platz 3 | |
Mitspieler | Jobkiller | Reihe G Platz 5 |
Turnierverlauf
Match #7
DEAF
1 : 0
Freilos
|
Match #12
DEAF
0 : 13
360 Gaming
|
Match #26
Freilos
0 : 1
DEAF
|
Match #21
voLition
1 : 0
DEAF
|